ログデータ
最終バフステータス
| 名前 | 攻撃 | 必攻 | 防御 | 必防 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外郎 | 655,114 | 254,761 | 169,107 | -34,374 | 1,044,608 |
| ののんたぬ | 199,911 | 413,054 | 394,654 | 113,005 | 1,120,624 |
| 森。 | -78,148 | 0 | -31,597 | 49,601 | -60,144 |
| ぶたさけ | 140,080 | 239,632 | 131,359 | 69,743 | 580,814 |
| かきぴー | -111,221 | -171,859 | 117,434 | -118,202 | -283,848 |
| ムー | -13,437 | -37,331 | 58,347 | 30,431 | 38,010 |
| スク | 164,451 | 234,438 | -110,040 | 48,926 | 337,775 |
| ローラン | 81,800 | 126,971 | 124,221 | 52,306 | 385,298 |
| たけちゃん | 165,411 | 126,806 | 0 | 31,641 | 323,858 |
| ボロボロ | 534,783 | 371,771 | 177,686 | 66,063 | 1,150,303 |
| ゆうた | 367,662 | 185,020 | 206,778 | 168,790 | 928,250 |
| ポッポォ | -107,683 | 340,264 | -25,279 | 143,697 | 350,999 |
| 達史 | 225,862 | 139,911 | -98,119 | 64,986 | 332,640 |
| 詠夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| このえもん | 215,472 | 113,748 | 197,154 | 149,474 | 675,848 |
| 甘兎 | 46,470 | 0 | 46,273 | 68,596 | 161,339 |
消費TP
| ギルド1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外郎 | 合計 | 1260 | 交代 | 20 |
| 攻撃 | 260 | 乱入 | 70 | |
| 必殺 | 190 | 応援 | 600 | |
| 回復 | 40 | 遠撃 | 80 | |
| ローラン | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| スク | 合計 | 760 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 410 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 230 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 120 | 遠撃 | 0 | |
| たけちゃん | 合計 | 745 | 交代 | 20 |
| 攻撃 | 325 | 乱入 | 30 | |
| 必殺 | 230 | 応援 | 120 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 20 | |
| ボロボロ | 合計 | 1005 | 交代 | 20 |
| 攻撃 | 300 | 乱入 | 40 | |
| 必殺 | 385 | 応援 | 130 | |
| 回復 | 90 | 遠撃 | 40 | |
| 達史 | 合計 | 1044 | 交代 | 10 |
| 攻撃 | 204 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 405 | 応援 | 275 | |
| 回復 | 150 | 遠撃 | 0 | |
| 詠夜 | 合計 | 45 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 15 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 30 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| ギルド合計 | 合計 | 4859 | 交代 | 70 |
| 攻撃 | 1499 | 乱入 | 155 | |
| 必殺 | 1440 | 応援 | 1155 | |
| 回復 | 400 | 遠撃 | 140 | |
| ギルド2 | ||||
| ぶたさけ | 合計 | 1045 | 交代 | 10 |
| 攻撃 | 350 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 380 | 応援 | 35 | |
| 回復 | 270 | 遠撃 | 0 | |
| ポッポォ | 合計 | 1190 | 交代 | 20 |
| 攻撃 | 210 | 乱入 | 25 | |
| 必殺 | 360 | 応援 | 435 | |
| 回復 | 120 | 遠撃 | 20 | |
| ののんたぬ | 合計 | 1165 | 交代 | 10 |
| 攻撃 | 270 | 乱入 | 85 | |
| 必殺 | 415 | 応援 | 315 | |
| 回復 | 70 | 遠撃 | 0 | |
| ムー | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| 森。 | 合計 | 80 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 20 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 30 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 30 | 遠撃 | 0 | |
| ギルド合計 | 合計 | 3480 | 交代 | 40 |
| 攻撃 | 850 | 乱入 | 110 | |
| 必殺 | 1185 | 応援 | 785 | |
| 回復 | 490 | 遠撃 | 20 | |
行動回数
| ギルド1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外郎 | 合計 | 64回 | 交代 | 2回 |
| 攻撃 | 12回 | 乱入 | 5回 | |
| 必殺 | 7回 | 応援 | 29回 | |
| 回復 | 4回 | 遠撃 | 4回 | |
| ローラン | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 1回 | 応援 | 0回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| スク | 合計 | 44回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 22回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 8回 | 応援 | 0回 | |
| 回復 | 12回 | 遠撃 | 0回 | |
| たけちゃん | 合計 | 48回 | 交代 | 2回 |
| 攻撃 | 23回 | 乱入 | 2回 | |
| 必殺 | 10回 | 応援 | 7回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 1回 | |
| ボロボロ | 合計 | 59回 | 交代 | 2回 |
| 攻撃 | 21回 | 乱入 | 3回 | |
| 必殺 | 15回 | 応援 | 7回 | |
| 回復 | 9回 | 遠撃 | 2回 | |
| 達史 | 合計 | 59回 | 交代 | 1回 |
| 攻撃 | 10回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 14回 | 応援 | 16回 | |
| 回復 | 15回 | 遠撃 | 0回 | |
| 詠夜 | 合計 | 5回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 1回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 4回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| ギルド合計 | 合計 | 280回 | 交代 | 7回 |
| 攻撃 | 88回 | 乱入 | 11回 | |
| 必殺 | 55回 | 応援 | 63回 | |
| 回復 | 40回 | 遠撃 | 7回 | |
| ギルド2 | ||||
| ぶたさけ | 合計 | 65回 | 交代 | 1回 |
| 攻撃 | 18回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 14回 | 応援 | 2回 | |
| 回復 | 27回 | 遠撃 | 0回 | |
| ポッポォ | 合計 | 73回 | 交代 | 2回 |
| 攻撃 | 10回 | 乱入 | 2回 | |
| 必殺 | 15回 | 応援 | 28回 | |
| 回復 | 12回 | 遠撃 | 1回 | |
| ののんたぬ | 合計 | 65回 | 交代 | 1回 |
| 攻撃 | 16回 | 乱入 | 6回 | |
| 必殺 | 14回 | 応援 | 17回 | |
| 回復 | 8回 | 遠撃 | 0回 | |
| ムー | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 1回 | 応援 | 0回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| 森。 | 合計 | 6回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 1回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 1回 | 応援 | 0回 | |
| 回復 | 4回 | 遠撃 | 0回 | |
| ギルド合計 | 合計 | 210回 | 交代 | 4回 |
| 攻撃 | 45回 | 乱入 | 8回 | |
| 必殺 | 45回 | 応援 | 47回 | |
| 回復 | 51回 | 遠撃 | 1回 | |
デバフから得た初期ステータス
| 名前 | 攻撃 | 必攻 | 防御 | 必防 |
|---|---|---|---|---|
| 森。 | 310,506 | 243,320 | 0 | 0 |
| ぶたさけ | 0 | 0 | 258,214 | 208,654 |
| かきぴー | 222,442 | 343,718 | 213,766 | 236,404 |
| ムー | 0 | 289,174 | 296,896 | 0 |
| ポッポォ | 215,366 | 272,538 | 0 | 226,894 |
| スク | 0 | 0 | 249,294 | 0 |
| たけちゃん | 0 | 0 | 303,094 | 0 |
デバフランキング
| 1位 | 外郎 合計:-4,356,364 |
夜を統べる瞳 Lv.10 | -995,393 |
| フォルテッシモ・ティフォーネ Lv.14 | -758,976 | ||
| プリンの恨み Lv.12 | -603,426 | ||
| 魔性の投げキッス Lv.10 | -492,323 | ||
| なまけさせてやるの Lv.12 | -487,190 | ||
| ぜんりょくカース Lv.12 | -465,897 | ||
| フォルテッシモ・ティフォーネ Lv.10 | -395,777 | ||
| デビルウィング Lv.10 | -88,710 | ||
| デビルウィング Lv.5 | -68,672 | ||
| 2位 | ボロボロ 合計:-3,242,430 |
バーストピンクデザイア Lv.10 | -1,193,575 |
| なまけさせてやるの Lv.7 | -482,971 | ||
| プリンの恨み Lv.7 | -393,242 | ||
| 夜を統べる瞳 Lv.9 | -341,844 | ||
| ぜんりょくカース Lv.7 | -318,050 | ||
| ミストラルブラスト Lv.6 | -121,318 | ||
| フォーチュンカオス Lv.5 | -109,281 | ||
| ヴァーミリオンペネトレイト Lv.9 | -95,734 | ||
| どっさりカース Lv.3 | -72,573 | ||
| カリスマオーラ Lv.6 | -63,697 | ||
| ミニデビルウィング Lv.5 | -50,145 | ||
| 3位 | ののんたぬ 合計:-2,979,657 |
魔性の投げキッス Lv.16 | -733,265 |
| メルヘンわーるど Lv.17 | -533,020 | ||
| フォーチュンカオス Lv.20 | -369,016 | ||
| まほりんくるりんぱ~♪ Lv.17 | -361,031 | ||
| 夜を統べる瞳 Lv.11 | -333,261 | ||
| まほまほぼるけいの Lv.17 | -206,376 | ||
| ヴァーミリオンペネトレイト Lv.11 | -172,777 | ||
| フォーチュンハウル Lv.6 | -147,642 | ||
| アイオライトブルー Lv.4 | -66,993 | ||
| デビルウィング Lv.16 | -56,276 | ||
| 4位 | ポッポォ 合計:-2,121,034 |
バーストピンクデザイア Lv.7 | -613,717 |
| メルヘンわーるど Lv.11 | -351,917 | ||
| まほりんくるりんぱ~♪ Lv.11 | -215,311 | ||
| まほりんくるりんぱ~♪ Lv.3 | -214,647 | ||
| アイオライトブルー Lv.5 | -149,377 | ||
| カリスマオーラ Lv.10 | -113,770 | ||
| 恋する乙女の痺れ薬 Lv.5 | -102,503 | ||
| ポイゾナス・ペイン Lv.5 | -70,749 | ||
| まほまほぼるけいの Lv.3 | -67,067 | ||
| ネレイス・ストローク Lv.3 | -53,685 | ||
| ハイドロキャッスル Lv.5 | -46,508 | ||
| まほまほぼるけいの Lv.11 | -41,654 | ||
| 絢爛たる威光 Lv.5 | -30,539 | ||
| バーニングスラッシュ Lv.5 | -28,337 | ||
| フォーチュンハウル Lv.5 | -21,253 | ||
| 5位 | たけちゃん 合計:-1,593,510 |
バーストピンクデザイア Lv.14 | -991,198 |
| アウストルブラスト Lv.7 | -170,284 | ||
| フォーチュンカオス Lv.12 | -128,041 | ||
| アウストルブラスト Lv.12 | -120,897 | ||
| 恋する乙女の痺れ薬 Lv.7 | -65,403 | ||
| ミニデビルウィング Lv.12 | -54,380 | ||
| ウェアネスサマー Lv.12 | -45,896 | ||
| ハイドロキャッスル Lv.15 | -17,411 | ||
| 6位 | スク 合計:-1,112,787 |
ハロウィン・デス・カーニバル Lv.6 | -206,040 |
| フォーチュンカオス Lv.10 | -184,583 | ||
| メルヘンわーるど Lv.9 | -148,496 | ||
| まほまほぼるけいの Lv.9 | -143,890 | ||
| ワンアイドデビル Lv.8 | -116,041 | ||
| 絢爛たる威光 Lv.11 | -82,562 | ||
| ハイドロキャッスル Lv.8 | -80,401 | ||
| 三の太刀・夕凪 Lv.8 | -62,314 | ||
| ミストラルブラスト Lv.10 | -53,521 | ||
| アイオライトブルー Lv.7 | -34,939 | ||
| 7位 | ぶたさけ 合計:-996,749 |
フォーチュンカオス Lv.10 | -265,929 |
| どっさりカース Lv.10 | -173,098 | ||
| メルヘンわーるど Lv.1 | -128,024 | ||
| ハイドロキャッスル Lv.20 | -117,444 | ||
| 魔性の投げキッス Lv.4 | -95,864 | ||
| まほまほぼるけいの Lv.1 | -95,746 | ||
| まほりんくるりんぱ~♪ Lv.1 | -69,599 | ||
| バーニングストライク Lv.4 | -51,045 | ||
| 8位 | 達史 合計:-441,693 |
カース・オア・トリート Lv.7 | -102,818 |
| フォーチュンカオス Lv.6 | -89,973 | ||
| 魔性の投げキッス Lv.4 | -80,441 | ||
| ハロウィン・デス・カーニバル Lv.7 | -78,538 | ||
| ミストラルブラスト Lv.5 | -46,102 | ||
| アイオライトブルー Lv.5 | -34,374 | ||
| どっさりカース Lv.6 | -9,447 | ||
バフランキング
| 1位 | ののんたぬ 合計:8,181,256 |
ゲーマーの嗅覚 Lv.12 | 1,570,083 |
| 迫真の演技 Lv.20 | 1,443,538 | ||
| ウォールオブネプチューン Lv.12 | 498,029 | ||
| トゥインクル☆レクイエム Lv.7 | 477,347 | ||
| サウザンドブレイク Lv.10 | 423,664 | ||
| エタンセルブレイド Lv.20 | 413,226 | ||
| ブライトフラッシュ Lv.15 | 327,247 | ||
| 連鎖する偶然 Lv.15 | 326,913 | ||
| マーキュリー・セーバー Lv.12 | 304,253 | ||
| 妹の大声援 Lv.5 | 296,364 | ||
| アイドルウインク Lv.20 | 288,225 | ||
| 不意打ちシュート Lv.15 | 274,792 | ||
| 奇跡のアドリブ Lv.15 | 274,663 | ||
| 疾風・迅雷斬 Lv.8 | 246,770 | ||
| 妹の大声援 Lv.10 | 226,674 | ||
| チアフルサマー Lv.15 | 179,199 | ||
| サンバーストナックル Lv.15 | 128,889 | ||
| ブレイジングスマッシュ Lv.8 | 109,383 | ||
| メガブレイズサークル Lv.6 | 108,777 | ||
| キラキラ☆ノヴァ Lv.7 | 101,801 | ||
| サンフレイムスマイル Lv.8 | 66,183 | ||
| リトルリドルドレイン Lv.16 | 48,316 | ||
| マックスヒートボディ Lv.7 | 46,920 | ||
| 2位 | 外郎 合計:6,376,703 |
迫真の演技 Lv.20 | 704,111 |
| ウォールオブネプチューン Lv.10 | 654,185 | ||
| ブレイブハウリング Lv.17 | 503,421 | ||
| メイドのおまじない Lv.10 | 456,270 | ||
| トゥインクル☆レクイエム Lv.11 | 419,184 | ||
| 妹の大声援 Lv.11 | 357,967 | ||
| ギフテッドボイス Lv.14 | 330,764 | ||
| ゲーマーの嗅覚 Lv.10 | 322,226 | ||
| ヴァリアントブレイク Lv.17 | 242,040 | ||
| エタンセルブレイド Lv.20 | 239,673 | ||
| アイドルウインク Lv.20 | 238,897 | ||
| チアフルサマー Lv.7 | 214,499 | ||
| 奇跡のアドリブ Lv.10 | 195,294 | ||
| ブレイブハウリング Lv.8 | 188,245 | ||
| 威風堂々 Lv.14 | 180,753 | ||
| 威風堂々 Lv.10 | 172,603 | ||
| リンリンエール Lv.10 | 167,533 | ||
| ソードスキル・焔 Lv.8 | 122,797 | ||
| ヴァリアントブレイク Lv.8 | 119,367 | ||
| 炎王紅覇裂斬 Lv.8 | 113,970 | ||
| 不意打ちシュート Lv.7 | 109,289 | ||
| リフレッシュクリーニング Lv.10 | 85,062 | ||
| マックスヒートボディ Lv.7 | 71,596 | ||
| マックスヒートボディ Lv.8 | 50,996 | ||
| ピンクデリュージョン Lv.8 | 43,407 | ||
| ハートオブフレイム Lv.8 | 38,745 | ||
| ピンクデリュージョン Lv.7 | 33,809 | ||
| 3位 | ぶたさけ 合計:2,038,975 |
ゲーマーの嗅覚 Lv.11 | 396,274 |
| 不意打ちシュート Lv.3 | 358,962 | ||
| エタンセルブレイド Lv.10 | 242,235 | ||
| ヴァリアントブレイク Lv.7 | 171,671 | ||
| 迫真の演技 Lv.10 | 156,667 | ||
| 天性の魅力 Lv.4 | 113,967 | ||
| ぷうきちハッスル Lv.4 | 81,534 | ||
| ブレイジングスマッシュ Lv.6 | 68,593 | ||
| レイジ Lv.6 | 66,874 | ||
| キラキラ☆ノヴァ Lv.7 | 66,423 | ||
| プロミネンスシュート Lv.6 | 58,352 | ||
| メガブレイズサークル Lv.4 | 55,419 | ||
| マックスヒートボディ Lv.3 | 51,389 | ||
| ハートオブフレイム Lv.6 | 45,386 | ||
| マーキュリー・セーバー Lv.11 | 39,462 | ||
| スパークルマジック Lv.4 | 22,855 | ||
| サンバーストナックル Lv.3 | 22,322 | ||
| リトルリドルドレイン Lv.4 | 20,590 | ||
| 4位 | ポッポォ 合計:1,678,561 |
気脈呼応・波動の型 Lv.5 | 201,101 |
| 天性の魅力 Lv.7 | 185,762 | ||
| 疾風の覇気 Lv.3 | 159,973 | ||
| うさぎさんパワー Lv.6 | 146,829 | ||
| 豪運JKまぢGF♪ Lv.10 | 116,643 | ||
| 蒼穹の鼓動 Lv.5 | 113,419 | ||
| ミストオブハーツ Lv.5 | 108,700 | ||
| お手製あんぱんチャージ Lv.4 | 107,611 | ||
| ススメ☆ファイトエール Lv.7 | 97,205 | ||
| スパークルマジック Lv.7 | 62,152 | ||
| ウンディーネ・スウェット Lv.3 | 61,536 | ||
| メガブレイズサークル Lv.5 | 59,936 | ||
| マックスヒートボディ Lv.2 | 47,754 | ||
| 闘気 Lv.3 | 46,572 | ||
| フォーチュンコール Lv.6 | 43,030 | ||
| ぴょんぴょんアタック Lv.6 | 41,973 | ||
| ブレイジングスマッシュ Lv.5 | 34,510 | ||
| アイスキューブ Lv.7 | 23,830 | ||
| サンフレイムスマイル Lv.5 | 14,927 | ||
| ギャンブルシュート Lv.10 | 5,098 | ||
| 5位 | 達史 合計:1,470,760 |
メイドのおまじない Lv.3 | 275,868 |
| エタンセルブレイド Lv.10 | 150,019 | ||
| 秘めたる想い Lv.8 | 133,471 | ||
| 迫真の演技 Lv.10 | 120,460 | ||
| 妹の大声援 Lv.1 | 105,868 | ||
| アイドルウインク Lv.10 | 92,210 | ||
| ぷうきちハッスル Lv.5 | 85,910 | ||
| 闘気 Lv.9 | 84,715 | ||
| ススメ☆ファイトエール Lv.7 | 63,964 | ||
| レイジ Lv.7 | 55,854 | ||
| ぴょんぴょんアタック Lv.7 | 55,683 | ||
| ブレイジングスマッシュ Lv.5 | 41,389 | ||
| リフレッシュクリーニング Lv.3 | 40,919 | ||
| フォーチュンコール Lv.7 | 39,817 | ||
| スパークルマジック Lv.7 | 38,001 | ||
| 蒼穹の鼓動 Lv.5 | 31,569 | ||
| 天性の魅力 Lv.7 | 24,169 | ||
| シューティングスター Lv.8 | 18,565 | ||
| リトルリドルドレイン Lv.4 | 12,309 | ||
| 6位 | スク 合計:1,135,852 |
ヴァリアントブレイク Lv.12 | 353,385 |
| ひっかけトラップ Lv.7 | 179,594 | ||
| キラキラ☆ノヴァ Lv.8 | 170,206 | ||
| 連鎖する偶然 Lv.10 | 124,911 | ||
| ブレイジングスマッシュ Lv.8 | 97,858 | ||
| フォーチュンコール Lv.8 | 73,705 | ||
| 奇跡のアドリブ Lv.7 | 71,618 | ||
| ハートオブフレイム Lv.8 | 38,092 | ||
| マックスヒートボディ Lv.8 | 26,483 | ||
| 7位 | ボロボロ 合計:1,074,505 |
キラキラ☆ノヴァ Lv.9 | 199,789 |
| ヴァリアントブレイク Lv.11 | 137,391 | ||
| ブライトフラッシュ Lv.10 | 132,895 | ||
| 連鎖する偶然 Lv.10 | 129,294 | ||
| 豪運JKまぢGF♪ Lv.6 | 121,507 | ||
| フォーチュンコール Lv.6 | 87,608 | ||
| スラッシュストリーム Lv.9 | 83,275 | ||
| ギャンブルシュート Lv.6 | 75,265 | ||
| リフレッシュクリーニング Lv.8 | 32,766 | ||
| ピンクデリュージョン Lv.5 | 32,116 | ||
| 狼牙の猛撃 Lv.9 | 27,625 | ||
| ハートオブフレイム Lv.5 | 10,238 | ||
| マックスヒートボディ Lv.5 | 4,736 | ||
| 8位 | たけちゃん 合計:973,371 |
キラキラ☆ノヴァ Lv.13 | 193,791 |
| 妹の大声援 Lv.8 | 182,535 | ||
| スラッシュストリーム Lv.9 | 124,299 | ||
| 秘めたる想い Lv.10 | 106,073 | ||
| シューティングスター Lv.10 | 72,755 | ||
| マックスヒートボディ Lv.8 | 54,931 | ||
| マックスヒートボディ Lv.9 | 50,282 | ||
| サンフレイムスマイル Lv.6 | 46,286 | ||
| フォーチュンコール Lv.9 | 45,811 | ||
| ブレイジングスマッシュ Lv.6 | 31,174 | ||
| ハートオブフレイム Lv.9 | 28,497 | ||
| 応援 Lv.1 | 23,178 | ||
| ピンクデリュージョン Lv.9 | 13,759 | ||
| 9位 | 詠夜 合計:118,225 |
応援 Lv.1 | 94,811 |
| 秘めたる想い Lv.5 | 9,244 | ||
| 不意打ちシュート Lv.6 | 7,800 | ||
| サンフレイムスマイル Lv.9 | 6,370 | ||
| 10位 | ローラン 合計:79,050 |
エタンセルブレイド Lv.9 | 79,050 |
| 11位 | 森。 合計:41,139 |
フォーチュンコール Lv.5 | 24,011 |
| 連鎖する偶然 Lv.5 | 17,128 | ||
| 12位 | ムー 合計:27,965 |
フォーチュンコール Lv.6 | 27,965 |
回復ランキング
| 1位 | ぶたさけ 合計:3,562,938 |
回復 Lv.1 | 3,562,938 |
| 2位 | スク 合計:2,463,687 |
回復 Lv.1 | 1,935,300 |
| シャインスウィープ Lv.8 | 528,387 | ||
| 3位 | 達史 合計:2,354,520 |
回復 Lv.1 | 1,970,345 |
| ぴょんぴょんアタック Lv.7 | 192,628 | ||
| ワンモアドリンク Lv.7 | 191,547 | ||
| 4位 | ののんたぬ 合計:1,972,459 |
回復 Lv.1 | 1,533,613 |
| サンライトヒール Lv.15 | 438,846 | ||
| 5位 | ポッポォ 合計:1,352,495 |
回復 Lv.1 | 1,337,756 |
| ぴょんぴょんアタック Lv.6 | 14,739 | ||
| 6位 | ボロボロ 合計:1,156,500 |
回復 Lv.1 | 1,156,500 |
| 7位 | 外郎 合計:594,666 |
回復 Lv.1 | 594,666 |
| 8位 | 森。 合計:520,500 |
回復 Lv.1 | 520,500 |
| 9位 | ムー 合計:335,823 |
妖艶氷竜斬 Lv.6 | 335,823 |
攻撃ランキング
| 1位 | ののんたぬ | 6,854,696 |
| 2位 | 外郎 | 3,691,569 |
| 3位 | スク | 3,648,448 |
| 4位 | ぶたさけ | 3,199,190 |
| 5位 | ボロボロ | 3,090,668 |
| 6位 | たけちゃん | 2,796,073 |
| 7位 | ポッポォ | 1,477,581 |
| 8位 | 達史 | 1,124,161 |
| 9位 | 森。 | 200,206 |
| 10位 | ローラン | 154,760 |
| 11位 | ムー | 9,488 |
| 12位 | 詠夜 | 6,892 |
応援ランキング
| 1位 | 外郎 | 5,158,937 |
| 2位 | ののんたぬ | 2,660,130 |
| 3位 | ポッポォ | 2,302,894 |
| 4位 | ボロボロ | 2,082,087 |
| 5位 | たけちゃん | 1,308,210 |
| 6位 | 達史 | 842,922 |
| 7位 | ぶたさけ | 151,133 |
| 8位 | 詠夜 | 94,811 |
交代データ
| 外郎 | 位置 | 0前衛 | 1後衛 | 2前衛 | |
| 時間 | 01:44 | 24:41 | 03:35 | ||
| 開始 | 00:00 | 01:44 | 26:25 | ||
| ローラン | 位置 | 0前衛 | |||
| 時間 | 00:00 | ||||
| 開始 | 00:00 | ||||
| ぶたさけ | 位置 | 0前衛 | 1後衛 | ||
| 時間 | 29:02 | 00:58 | |||
| 開始 | 00:00 | 29:02 | |||
| ゆうた | 位置 | 0後衛 | 1前衛 | 2後衛 | |
| 時間 | 01:44 | 17:59 | 10:17 | ||
| 開始 | 00:00 | 01:44 | 19:43 | ||
| スク | 位置 | 0前衛 | |||
| 時間 | 00:00 | ||||
| 開始 | 00:00 | ||||
| たけちゃん | 位置 | 0前衛 | 1後衛 | 2前衛 | 3後衛 |
| 時間 | 16:45 | 03:46 | 05:54 | 03:35 | |
| 開始 | 00:00 | 16:45 | 20:31 | 26:25 | |
| ボロボロ | 位置 | 0前衛 | 1後衛 | 2前衛 | |
| 時間 | 19:24 | 04:11 | 06:24 | ||
| 開始 | 00:00 | 19:24 | 23:36 | ||
| ポッポォ | 位置 | 0後衛 | 1前衛 | 2後衛 | 3前衛 |
| 時間 | 19:14 | 04:29 | 02:29 | 03:47 | |
| 開始 | 00:00 | 19:14 | 23:43 | 26:13 | |
| 達史 | 位置 | 0後衛 | 1前衛 | ||
| 時間 | 19:43 | 10:17 | |||
| 開始 | 00:00 | 19:43 | |||
| 詠夜 | 位置 | 0後衛 | |||
| 時間 | 00:00 | ||||
| 開始 | 00:00 | ||||
| このえもん | 位置 | 0後衛 | 1前衛 | 2後衛 | |
| 時間 | 16:45 | 06:51 | 06:24 | ||
| 開始 | 00:00 | 16:45 | 23:36 | ||
| ののんたぬ | 位置 | 0前衛 | 1後衛 | 2前衛 | |
| 時間 | 19:14 | 04:29 | 06:17 | ||
| 開始 | 00:00 | 19:14 | 23:43 | ||
| 甘兎 | 位置 | 0後衛 | 1前衛 | 2後衛 | |
| 時間 | 19:24 | 01:06 | 09:29 | ||
| 開始 | 00:00 | 19:24 | 20:31 | ||
| ムー | 位置 | 0前衛 | |||
| 時間 | 00:00 | ||||
| 開始 | 00:00 | ||||
| 森。 | 位置 | 0前衛 | 1後衛 | 2前衛 | |
| 時間 | 26:13 | 02:48 | 00:58 | ||
| 開始 | 00:00 | 26:13 | 29:02 |