ログデータ
ログ
相手(同点) シュウジ - 2015/10/29 23:29:56
1 COMBO
ユニオンバースト終了
【ラブリープリンゴースト】出雲宮子 の お前をプリンにしてやるの Lv.18(敵全体に闇属性の絶大ダメージ/一定時間闇属性のアビリティ効果が絶大アップ)
0 Tp
相手(同点) いの - 2015/10/29 23:29:57
1326 COMBO
応援
【素直になれない】安芸真琴 の 応援 [ダウン] Lv.1(敵1人のパラメータをダウン)
10 Tp
ムーの民4号 必攻 -108,981(0 → -108,981)
相手(同点) たっち - 2015/10/29 23:29:57
1 COMBO
回復
【守ってあげる!】柏崎栞 の 回復 Lv.1(自身を回復)
10 Tp
たっち の HPが 230,850 回復
【気になるお年頃】宵ヶ浜深月 の ワンアイドデビル Lv.20 発動
りょう。 必防 -49,111(0 → -49,111)
相手(同点) ヒロダ - 2015/10/29 23:29:57
1 COMBO
回復
【私、頑張ります!】島村卯月 の 回復 Lv.1(自身を回復)
10 Tp
ヒロダ の HPが 215,900 回復
味方(同点) コバじい - 2015/10/29 23:29:58
315 COMBO
攻撃
【世界征服進行中?】イリヤ の ヴァーミリオンペネトレイト Lv.20(相手が気絶状態に限らず敵2-3人に闇属性大ダメージ/大ダメージを与えた敵の防御力を中ダウン)
20 Tp
592,094 ダメージ
ヒロダ に 143,940 ダメージ
たっち に 229,302 ダメージ
[気絶状態] ざびえる に 218,852 ダメージ
ヒロダ 防御 -40,516(0 → -40,516)
たっち 防御 0(0 → 0)
ざびえる 防御 0(0 → 0)
【二人だけのヒミツ】桜井望 の 迫真の演技 Lv.20 発動
りょう。 防御 123,914(0 → 123,914)
【プリン大好き】出雲宮子 の フォーチュンカオス Lv.20 発動
ヒロダ 防御 -75,968(-40,516 → -116,484)
味方(優勢) つなたま(十時軍 - 2015/10/29 23:29:59
1175 COMBO
応援
【叱咤激励姉ちゃん】星野静流 の 応援 Lv.1(味方1人のパラメータをアップ)
10 Tp
りょう。 攻撃 24,179(0 → 24,179)
味方(優勢) サク - 2015/10/29 23:29:59
1 COMBO
遠撃
【絡まる思い】天野すずめ の サレン特製雷神の護符 Lv.12 発動
【踊る霊媒師】上喜しのぶ の 遠撃 Lv.1(敵1人に無属性ダメージ/一定確率でクリティカルヒットする)
20 Tp
2,833 ダメージ
[気絶状態] 気絶 たっち に 2,833 ダメージ
【踊る霊媒師】上喜しのぶ の ドクロ親父の呪い Lv.20 発動
たっち 必攻 0(0 → 0)
【プリン大好き】出雲宮子 の フォーチュンカオス Lv.20 発動
たっち 防御 0(0 → 0)
味方(優勢) ぱにたん - 2015/10/29 23:29:59
1176 COMBO
応援
【苦手克服】氷川鏡華 の 応援 Lv.1(味方1人のパラメータをアップ)
10 Tp
ムーの民4号 攻撃 15,722(0 → 15,722)
【気になるお年頃】宵ヶ浜深月 の ワンアイドデビル Lv.20 発動
ヒロダ 防御 0(-116,484 → -116,484)
味方(優勢) ぺぺ - 2015/10/29 23:29:59
1177 COMBO
応援
【うれしはずかし夏水着】草野優衣 の サンライトヒール Lv.20(味方生存者1-3人のHPを絶大回復/※味方全滅時は使用不可)
10 Tp
りょう。 の HPが 24,924 回復
飴玉 の HPが 0 回復
【プリン大好き】出雲宮子 の フォーチュンカオス Lv.20 発動
LMA新垣あやせ 必攻 -59,950(0 → -59,950)
味方(優勢) Tien - 2015/10/29 23:29:59
316 COMBO
乱入
【苦手克服】氷川鏡華 の 大人顔負けの知性 Lv.11 発動
【妄想急接近!?】遠見空花 の 妄想フルドライブ Lv.14 発動
【真夏の女神】士条怜 の 清風の腕捌き Lv.12 発動
【灼炎轟雷の騎士】柊杏奈 の 疾風・迅雷斬 Lv.12(敵生存者のうち、最もHPの低い敵1人に風属性大ダメージ/自身のパラメータを超絶大アップ)
15 Tp
34,222 ダメージ
ヒロダ に 34,222 ダメージ
Tien 必防 94,565(0 → 94,565)
【水遊び】春咲ひより の 不意打ちシュート Lv.15 発動
コバじい 攻撃 4,558(0 → 4,558)
【メルヘンお姫様】姫宮真歩 の メルヘンわーるど Lv.20 発動
ヒロダ 防御 0(-116,484 → -116,484)
最終バフステータス
| 名前 | 攻撃 | 必攻 | 防御 | 必防 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| シュウジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ムーの民4号 | 15,722 | -108,981 | 0 | 0 | -93,259 |
| たっち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| りょう。 | 24,179 | 0 | 123,914 | -49,111 | 98,982 |
| ヒロダ | 0 | 0 | -116,484 | 0 | -116,484 |
| コバじい | 4,558 | 0 | 0 | 0 | 4,558 |
| ざびえる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| つなたま(十時軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぱにたん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぺぺ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LMA新垣あやせ | 0 | -59,950 | 0 | 0 | -59,950 |
| Tien | 0 | 0 | 0 | 94,565 | 94,565 |
消費TP
| ギルド1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| シュウジ | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| いの | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| たっち | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| ヒロダ | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| ギルド合計 | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| ギルド2 | ||||
| コバじい | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| つなたま(十時軍 | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| サク | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| ぱにたん | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| ぺぺ | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| Tien | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| ギルド合計 | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
行動回数
| ギルド1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| シュウジ | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 0回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| いの | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 1回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| たっち | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 0回 | |
| 回復 | 1回 | 遠撃 | 0回 | |
| ヒロダ | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 0回 | |
| 回復 | 1回 | 遠撃 | 0回 | |
| ギルド合計 | 合計 | 4回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 1回 | |
| 回復 | 2回 | 遠撃 | 0回 | |
| ギルド2 | ||||
| コバじい | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 1回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 0回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| つなたま(十時軍 | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 1回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| サク | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 0回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 1回 | |
| ぱにたん | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 1回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| ぺぺ | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 1回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| Tien | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 1回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 0回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| ギルド合計 | 合計 | 6回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 1回 | 乱入 | 1回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 3回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 1回 | |
デバフから得た初期ステータス
| 名前 | 攻撃 | 必攻 | 防御 | 必防 |
|---|---|---|---|---|
| たっち | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ざびえる | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒロダ | 0 | 0 | 232,968 | 0 |
デバフランキング
| 1位 | コバじい 合計:-116,484 |
フォーチュンカオス Lv.20 | -75,968 |
| ヴァーミリオンペネトレイト Lv.20 | -40,516 | ||
| 2位 | いの 合計:-108,981 |
応援 [ダウン] Lv.1 | -108,981 |
| 3位 | ぺぺ 合計:-59,950 |
フォーチュンカオス Lv.20 | -59,950 |
| 4位 | たっち 合計:-49,111 |
ワンアイドデビル Lv.20 | -49,111 |
バフランキング
| 1位 | コバじい 合計:123,914 |
迫真の演技 Lv.20 | 123,914 |
| 2位 | Tien 合計:99,123 |
疾風・迅雷斬 Lv.12 | 94,565 |
| 不意打ちシュート Lv.15 | 4,558 | ||
| 3位 | つなたま(十時軍 合計:24,179 |
応援 Lv.1 | 24,179 |
| 4位 | ぱにたん 合計:15,722 |
応援 Lv.1 | 15,722 |
回復ランキング
| 1位 | たっち 合計:230,850 |
回復 Lv.1 | 230,850 |
| 2位 | ヒロダ 合計:215,900 |
回復 Lv.1 | 215,900 |
| 3位 | ぺぺ 合計:24,924 |
サンライトヒール Lv.20 | 24,924 |
攻撃ランキング
| 1位 | コバじい | 592,094 |
| 2位 | Tien | 34,222 |
| 3位 | サク | 2,833 |
応援ランキング
| 1位 | いの | 108,981 |
| 2位 | つなたま(十時軍 | 24,179 |
| 3位 | ぱにたん | 15,722 |
交代データ
| いの | 位置 | 0後衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 | |
| たっち | 位置 | 0前衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 | |
| ヒロダ | 位置 | 0前衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 | |
| コバじい | 位置 | 0前衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 | |
| つなたま(十時軍 | 位置 | 0後衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 | |
| サク | 位置 | 0後衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 | |
| ぱにたん | 位置 | 0後衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 | |
| ぺぺ | 位置 | 0後衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 | |
| Tien | 位置 | 0後衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 |