ログデータ
ログ
相手(同点) Tien - 2015/10/18 23:29:52
1099 COMBO
応援
【うれしはずかし夏水着】草野優衣 の サンライトヒール Lv.20(味方生存者1-3人のHPを絶大回復/※味方全滅時は使用不可)
10 Tp
サカタ の HPが 2,739 回復
飴玉 の HPが 0 回復
【大女優の雛】栗林くるみ の 奇跡のアドリブ Lv.14 発動
Tien 防御 8,069(0 → 8,069)
【メルヘンお姫様】姫宮真歩 の メルヘンわーるど Lv.20 発動
レイ 攻撃 -66,744(0 → -66,744)
【ゴージャスガール】美波鈴奈 の 豪運JKまぢGF♪ Lv.20 発動
kenta 必攻 4,259(0 → 4,259)
相手(同点) サク - 2015/10/18 23:29:52
1100 COMBO
応援
【大女優のタマゴ】栗林くるみ の 閃光の練気 Lv.20(味方1人の全パラメータを大アップ)
20 Tp
kenta 攻撃 4,944(0 → 4,944)
kenta 防御 18,145(0 → 18,145)
kenta 必攻 5,879(4,259 → 10,138)
kenta 必防 5,155(0 → 5,155)
【二人だけのヒミツ】桜井望 の 迫真の演技 Lv.20 発動
サカタ 攻撃 2,040(0 → 2,040)
【プリン大好き】出雲宮子 の フォーチュンカオス Lv.20 発動
火狼 攻撃 -24,488(0 → -24,488)
相手(同点) コバじい - 2015/10/18 23:29:52
1101 COMBO
応援
【空飛ぶ夢遊少女】柏崎初音 の 応援 Lv.1(味方1人のパラメータをアップ)
10 Tp
サカタ 防御 10,184(0 → 10,184)
相手(同点) ムーの民4号 - 2015/10/18 23:29:54
1102 COMBO
応援
【水遊び】春咲ひより の 応援 Lv.1(味方1人のパラメータをアップ)
10 Tp
あき 必防 18,188(0 → 18,188)
相手(同点) 黒いスズメ - 2015/10/18 23:29:56
1103 COMBO
応援
【夜を統べし者】イリヤ の 黄昏の恐慌 Lv.5(敵1人のパラメータを大ダウン)
10 Tp
あむらーむ 必防 -56,140(0 → -56,140)
【大女優のタマゴ】栗林くるみ の フォーチュンコール Lv.10 発動
あき 必防 3,364(18,188 → 21,552)
相手(同点) kzk - 2015/10/18 23:29:56
1 COMBO
必殺
【ゴージャスガール】美波鈴奈 の ギャンブルシュート Lv.15(敵全体に闇属性大ダメージ/味方生存者1-3人のパラメータを大アップ)
20 Tp
74,477 ダメージ
[気絶状態] レイ に 15,088 ダメージ
[気絶状態] あむらーむ に 14,690 ダメージ
[気絶状態] 白透 に 13,997 ダメージ
[気絶状態] ミリアム に 14,283 ダメージ
[気絶状態] 火狼 に 16,419 ダメージ
サカタ 必防 5,272(0 → 5,272)
飴玉 防御 3,098(0 → 3,098)
【プリン大好き】出雲宮子 の フォーチュンカオス Lv.15 発動
ミリアム 必攻 0(0 → 0)
相手(優勢) ぺぺ - 2015/10/18 23:29:57
1104 COMBO
応援
【苦手克服】氷川鏡華 の アズライトスターグレイス Lv.5(味方生存者3人の攻撃力を大アップ/味方生存者の人数に応じて効果がアップ/※味方全滅時は使用不可)
20 Tp
kenta 攻撃 11,055(4,944 → 15,999)
サカタ 攻撃 11,055(2,040 → 13,095)
kzk 攻撃 11,055(0 → 11,055)
【プリン大好き】出雲宮子 の フォーチュンカオス Lv.20 発動
レイ 攻撃 -14,072(-66,744 → -80,816)
【気になるお年頃】宵ヶ浜深月 の ワンアイドデビル Lv.20 発動
あむらーむ 必攻 0(0 → 0)
相手(優勢) ぱにたん - 2015/10/18 23:29:58
1105 COMBO
応援
【世界征服進行中?】イリヤ の サーヴィター・バット Lv.20 発動
【狂愛のレシピ】倉石恵理子 の 恋する乙女の痺れ薬 Lv.20(敵1-3人のパラメータを大ダウン)
20 Tp
白透 防御 0(0 → 0)
【ゴージャスガール】美波鈴奈 の 豪運JKまぢGF♪ Lv.20 発動
あき 攻撃 3,241(0 → 3,241)
【メルヘンお姫様】姫宮真歩 の メルヘンわーるど Lv.20 発動
白透 攻撃 -64,836(0 → -64,836)
相手(優勢) kenta - 2015/10/18 23:29:59
1 COMBO
ユニオンバースト発動準備
【妄想急接近!?】遠見空花 の エロチカファニーダンス Lv.12(敵全体に炎属性の絶大ダメージ/一定時間炎属性のアビリティ効果が大アップ)
0 Tp
味方(劣勢) サイラス - 2015/10/18 23:29:59
727 COMBO
応援
【一撃で決める!】御久間智 の HP回復応援 Lv.1(味方1人のパラメータを少しアップ/HPを少し回復)
20 Tp
ミリアム の HPが 248,858 回復
ミリアム 必攻 47,835(0 → 47,835)
最終バフステータス
| 名前 | 攻撃 | 必攻 | 防御 | 必防 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tien | 0 | 0 | 8,069 | 0 | 8,069 |
| レイ | -80,816 | 0 | 0 | 0 | -80,816 |
| kenta | 15,999 | 10,138 | 18,145 | 5,155 | 49,437 |
| サク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サカタ | 13,095 | 0 | 10,184 | 5,272 | 28,551 |
| 火狼 | -24,488 | 0 | 0 | 0 | -24,488 |
| コバじい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ムーの民4号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あき | 3,241 | 0 | 0 | 21,552 | 24,793 |
| 黒いスズメ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あむらーむ | 0 | 0 | 0 | -56,140 | -56,140 |
| kzk | 11,055 | 0 | 0 | 0 | 11,055 |
| 白透 | -64,836 | 0 | 0 | 0 | -64,836 |
| ミリアム | 0 | 47,835 | 0 | 0 | 47,835 |
| 飴玉 | 0 | 0 | 3,098 | 0 | 3,098 |
| ぺぺ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぱにたん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消費TP
| ギルド1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tien | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| サク | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| コバじい | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| ムーの民4号 | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| 黒いスズメ | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| kzk | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| ぺぺ | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| ぱにたん | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| kenta | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| ギルド合計 | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| ギルド2 | ||||
| サイラス | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
| ギルド合計 | 合計 | 0 | 交代 | 0 |
| 攻撃 | 0 | 乱入 | 0 | |
| 必殺 | 0 | 応援 | 0 | |
| 回復 | 0 | 遠撃 | 0 | |
行動回数
| ギルド1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tien | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 1回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| サク | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 1回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| コバじい | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 1回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| ムーの民4号 | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 1回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| 黒いスズメ | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 1回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| kzk | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 1回 | 応援 | 0回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| ぺぺ | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 1回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| ぱにたん | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 1回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| kenta | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 0回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| ギルド合計 | 合計 | 9回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 1回 | 応援 | 7回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| ギルド2 | ||||
| サイラス | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 1回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
| ギルド合計 | 合計 | 1回 | 交代 | 0回 |
| 攻撃 | 0回 | 乱入 | 0回 | |
| 必殺 | 0回 | 応援 | 1回 | |
| 回復 | 0回 | 遠撃 | 0回 | |
デバフから得た初期ステータス
| 名前 | 攻撃 | 必攻 | 防御 | 必防 |
|---|---|---|---|---|
| ミリアム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あむらーむ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白透 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デバフランキング
| 1位 | Tien 合計:-66,744 |
メルヘンわーるど Lv.20 | -66,744 |
| 2位 | ぱにたん 合計:-64,836 |
メルヘンわーるど Lv.20 | -64,836 |
| 3位 | 黒いスズメ 合計:-56,140 |
黄昏の恐慌 Lv.5 | -56,140 |
| 4位 | サク 合計:-24,488 |
フォーチュンカオス Lv.20 | -24,488 |
| 5位 | ぺぺ 合計:-14,072 |
フォーチュンカオス Lv.20 | -14,072 |
バフランキング
| 1位 | サイラス 合計:47,835 |
HP回復応援 Lv.1 | 47,835 |
| 2位 | サク 合計:36,163 |
閃光の練気 Lv.20 | 34,123 |
| 迫真の演技 Lv.20 | 2,040 | ||
| 3位 | ぺぺ 合計:33,165 |
アズライトスターグレイス Lv.5 | 33,165 |
| 4位 | ムーの民4号 合計:18,188 |
応援 Lv.1 | 18,188 |
| 5位 | Tien 合計:12,328 |
奇跡のアドリブ Lv.14 | 8,069 |
| 豪運JKまぢGF♪ Lv.20 | 4,259 | ||
| 6位 | コバじい 合計:10,184 |
応援 Lv.1 | 10,184 |
| 7位 | kzk 合計:8,370 |
ギャンブルシュート Lv.15 | 8,370 |
| 8位 | 黒いスズメ 合計:3,364 |
フォーチュンコール Lv.10 | 3,364 |
| 9位 | ぱにたん 合計:3,241 |
豪運JKまぢGF♪ Lv.20 | 3,241 |
回復ランキング
| 1位 | サイラス 合計:248,858 |
HP回復応援 Lv.1 | 248,858 |
| 2位 | Tien 合計:2,739 |
サンライトヒール Lv.20 | 2,739 |
攻撃ランキング
| 1位 | kzk | 74,477 |
応援ランキング
| 1位 | 黒いスズメ | 56,140 |
| 2位 | サイラス | 47,835 |
| 3位 | サク | 34,123 |
| 4位 | ぺぺ | 33,165 |
| 5位 | ムーの民4号 | 18,188 |
| 6位 | コバじい | 10,184 |
| 7位 | ぱにたん | 0 |
交代データ
| Tien | 位置 | 0後衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 | |
| サク | 位置 | 0後衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 | |
| コバじい | 位置 | 0後衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 | |
| ムーの民4号 | 位置 | 0後衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 | |
| 黒いスズメ | 位置 | 0後衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 | |
| kzk | 位置 | 0前衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 | |
| ぺぺ | 位置 | 0後衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 | |
| ぱにたん | 位置 | 0後衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 | |
| kenta | 位置 | 0前衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 | |
| サイラス | 位置 | 0後衛 |
| 時間 | 00:00 | |
| 開始 | 00:00 |